版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1 浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州
銷售熱線:
0571-86011822
地址 杭州市富陽東洲工業園七號路9號
產品中心
PRODUCTS
DBY系列電動隔膜泵
概況
樣本
案例
型號 | 流量 m3/h |
揚程 m |
出口 壓力 MPa |
吸程 m |
電機功率 轉/kW |
使用溫度 | 泵進出口 尺寸 |
重量 kg |
備注 | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | |||||||||
DBY-10 | 0.5 | 30 | 0.3 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 3/8"絲口 | 50 | |
DBY-15 | 0.75 | 30 | 0.3 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 1/2"絲口 | 50 | |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 0.3 | 4 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 1"絲口 | 170 | |
DBY-40 | 4.5 | 30 | 0.3 | 4 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 1 1/2"絲口 | 180 | |
DBY-50 | 6.5 | 30 | 0.3 | 4.5 | 1450/4 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | 300 | |
DBY-65 | 8 | 30 | 0.3 | 4.5 | 1450/4 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | 300 | |
DBY-80 | 16 | 30 | 0.3 | 5 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | 400 | |
DBY-100 | 20 | 30 | 0.3 | 5 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 | 400 |
臥式安裝尺寸與外形尺寸
型號 | A | B | D | φ | L | L1 | M | H | H1 |
DBY-10 | 180 | 250 | 255 | 4-φ12 | 580 | 284 | 265 | 50 | |
DBY-15 | 180 | 250 | 255 | 4-φ12 | 580 | 284 | 265 | 50 | |
DBY-25 | 165 | 330 | 235 | 4-φ14 | 750 | 35 | 465 | 500 | 45 |
DBY-40 | 165 | 330 | 235 | 4-φ14 | 750 | 35 | 465 | 500 | 45 |
DBY-50 | 225 | 460 | 275 | 4-φ16 | 880 | 70 | 680 | 780 | 102 |
DBY-65 | 225 | 460 | 275 | 4-φ16 | 880 | 70 | 680 | 780 | 102 |
立式安裝尺寸與外形尺寸
型號 | A | B | M | φ | L1 | L2 | H | H1 | H2 |
DBY-10 | 100 | 175 | 240 | 4-φ12 | 205 | 30 | 600 | 250 | 25 |
DBY-15 | 100 | 175 | 240 | 4-φ12 | 205 | 30 | 600 | 250 | 25 |
DBY-25 | 150 | 270 | 470 | 4-φ16 | 300 | 30 | 820 | 500 | 45 |
DBY-40 | 150 | 270 | 470 | 4-φ16 | 300 | 30 | 820 | 500 | 45 |
DBY-50 | 240 | 350 | 640 | 4-φ16 | 460 | 30 | 1040 | 750 | 70 |
DBY-65 | 240 | 350 | 640 | 4-φ16 | 460 | 30 | 1040 | 750 | 70 |
DBY-80 | 335 | 360 | 730 | 4-φ18 | 600 | 180 | 980 | 460 | 110 |
DBY-100 | 335 | 360 | 730 | 4-φ18 | 600 | 180 | 980 | 460 | 110 |