版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1 浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州
銷售熱線:
0571-86011822
地址 杭州市富陽東洲工業園七號路9號
產品中心
PRODUCTS
J(M)-X3L系列計量泵
概況
樣本
案例
主要特征
○ 自主知識產權,具有4項國家發明專利;
○ 液力端形式分為柱塞式和液壓隔膜式;
○ 計量泵精度±1%,可手動、變頻及電動行程執行機構調節;
○ 可并聯成2缸、3缸或多缸,以加大流量,平緩脈動;
○ 介質過流部分材質:304或316不銹鋼、PVDF、PVC、PP等合適的高分子材料;
○ 配置高精度單向閥,柱塞密封采用發明專利技術,長期運行無泄漏;
○ 內循環壓力平衡系統及特殊保護結構,隔膜片使用壽命更長;
○ 液壓隔膜泵柱塞及柱塞密封實際使用壽命已超過30000小時;
○ 隔膜片實際使用壽命已超過20000小時;
○ 可配置隔膜破損報警系統。
性能參數及外形安裝尺寸
型號 | 流量 L/h |
電機功率 kW | 柱塞直徑 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安裝尺寸 | ||||||
0.37 | 0.55 | |||||||||||
排出壓力 MPa | L | H | H1 | L1 | L2 | d | ||||||
J(M)-X3L1.7/50 | 1.7 | 50 | 6 | 15 | 72 | 470 | 85 | 138 | 44 | 73 | 6 | |
J(M)-X3L3/50 | 3 | 50 | 8 | |||||||||
J(M)-X3L4.5/40(50) | 4.5 | 40 | 50 | 10 | ||||||||
J(M)-X3L7/30(40) | 7 | 30 | 40 | 12 | 8 | |||||||
J(M)-X3L9.5/20(30) | 9.5 | 20 | 30 | 14 | 490 | 65 | ||||||
J(M)-X3L12/15(22) | 12 | 15 | 22 | 16 | ||||||||
J(M)-X3L20/10(14) | 20 | 10 | 14 | 20 | ||||||||
J(M)-X3L24/8(12) | 24 | 8.0 | 12 | 22 | 590 | 161 | 57 | 15 | ||||
J(M)-X3L30/6(9) | 30 | 6.0 | 9.0 | 25 | ||||||||
J(M)-X3L38/5(7) | 38 | 5.0 | 7.0 | 28 | ||||||||
J(M)-X3L45/4(6) | 45 | 4.0 | 6.0 | 30 | ||||||||
J(M)-X3L50/3.5(5.5) | 50 | 3.5 | 5.5 | 32 | 165 | |||||||
J(M)-X3L64/3.0(4.5) | 64 | 3.0 | 4.5 | 36 | 610 | 75 | ||||||
J(M)-X3L78/2.5(4) | 78 | 2.5 | 4.0 | 40 | ||||||||
J(M)-X3L100/1.8(3) | 100 | 1.8 | 3.0 | 45 | ||||||||
J(M)-X3L124/1.5(2.2) | 124 | 1.5 | 2.2 | 50 | ||||||||
J(M)-X3L150/1.2(1.6) | 150 | 1.2 | 1.6 | 55 | ||||||||
J(M)-X3L180/1.1(1.5) | 180 | 1.1 | 1.5 | 60 | 168 | |||||||
J(M)-X3L210/0.8(1.4) | 210 | 0.8 | 1.4 | 65 | ||||||||
J(M)-X3L240/1.1(1.5) | 240 | 0.7 | 1.2 | 70 | ||||||||
J(M)-X3L280/0.8(1.4) | 280 | 0.6 | 1.0 | 75 |
上一篇
3J-W系列計量泵
2J(M)-X3L系列計量泵
下一篇