版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1 浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州
銷售熱線:
0571-86011822
地址 杭州市富陽東洲工業園七號路9號
產品中心
PRODUCTS
J(M)-X2L系列計量泵
概況
樣本
案例
主要特征
○ 自主知識產權,具有4項國家發明專利;
○ 液力端形式分為柱塞式和液壓隔膜式;
○ 計量泵精度±1%,可手動、變頻及電動行程執行機構調節;
○ 可并聯成2缸、3缸或多缸,以加大流量,平緩脈動;
○ 介質過流部分材質:304或316不銹鋼、PVDF、PVC、PP等合適的高分子材料;
○ 配置高精度單向閥,柱塞密封采用發明專利技術,長期運行無泄漏;
○ 內循環壓力平衡系統及特殊保護結構,隔膜片使用壽命更長;
○ 液壓隔膜泵柱塞及柱塞密封實際使用壽命已超過30000小時;
○ 隔膜片實際使用壽命已超過20000小時;
○ 可配置隔膜破損報警系統。
性能參數及外形安裝尺寸
型號 | 流量 L/h |
電機功率 kW | 柱塞直徑 mm |
行程 mm |
泵速 min-1 |
外形安裝尺寸 | |||||||
0.55 | 0.75 | 1.1 | |||||||||||
排出壓力 MPa | L | H1 | H2 | L1 | L2 | d | |||||||
J(M)-X2L3.5/50 | 3.5 | 50 | 6 | 20 | 106 | 700 | 90 | 142 | 57 | 76 | 6 | ||
J(M)-X2L6/40 | 6 | 40 | 8 | ||||||||||
J(M)-X2L10/35(50/50) | 10 | 35 | 50 | 50 | 10 | 8 | |||||||
J(M)-X2L14/22(30/50) | 14 | 22 | 30 | 50 | 12 | 15 | |||||||
J(M)-X2L25/12(17/28) | 25 | 12 | 17 | 28 | 16 | 165 | |||||||
J(M)-X2L40/8(10/17) | 40 | 8.0 | 10 | 17 | 20 | ||||||||
J(M)-X2L48/6(8/14) | 48 | 6.0 | 8.0 | 14 | 22 | ||||||||
J(M)-X2L60/4.5(6.5/11) | 60 | 4.5 | 6.5 | 11 | 25 | ||||||||
J(M)-X2L78/3.5(5/8.5) | 78 | 3.5 | 5.0 | 8.5 | 28 | ||||||||
J(M)-X2L90/3(4.5/7.0) | 90 | 3.0 | 4.5 | 7.0 | 30 | 711 | 201 | 88 | |||||
J(M)-X2L100/2.5(3.0/5.0) | 100 | 2.5 | 3.5 | 6.5 | 32 | ||||||||
J(M)-X2L128/2.2(3.0/5.0) | 128 | 2.2 | 3.0 | 5.0 | 36 | 75 | |||||||
J(M)-X2L160/1.6(2.2/4.0) | 160 | 1.6 | 2.2 | 4.0 | 40 | ||||||||
J(M)-X2L200/1.2(1.8/3.0) | 200 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 45 | 224 | |||||||
J(M)-X2L248/1.0(1.5/2.5) | 248 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 50 | ||||||||
J(M)-X2L300/0.9(1.2/2.1) | 300 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 55 | 716 | 92 | ||||||
J(M)-X2L358/0.7(1.0/1.6) | 358 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 60 | 168 | |||||||
J(M)-X2L420/0.6(0.9/1.5) | 420 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 65 | ||||||||
J(M)-X2L490/0.5(0.8/1.2) | 490 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 70 | 813 | 191 | 261 | 80 | 97 | 25 | ||
J(M)-X2L560/0.4(0.7/1.0) | 560 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 75 | ||||||||
J(M)-X2L638/0.3(0.6/0.9) | 638 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 80 | ||||||||
J(M)-X2L720/0.3(0.5/0.9) | 720 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 85 | 820 | 267 | 100 | |||||
J(M)-X2L800/0.3(0.5/0.8) | 800 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 90 | 284 |
上一篇
3J(M)-X3L系列計量泵
2J(M)-X2L系列計量泵
下一篇