版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1 浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州
銷售熱線:
0571-86011822
地址 杭州市富陽東洲工業園七號路9號
產品中心
PRODUCTS
3MDP1005系列往復泵
概況
樣本
案例
性能參數及外形安裝尺寸
流量\項目 | L mm | L1 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | 排液接口 mm | 進液接口 mm |
0-2 | 2.50 | 1200 | 1450 | 315 | 315 | φ42.4*8 | DN40 PN4.0 RF |
2<Q≤6 | 2450 | 1310 | 1560 | 435 | 435 | φ48.3*8 | DN65 PN1.6 RF |
6<Q≤10 | 1730 | 455 | 455 | φ60.3*8 |
型號 | 理論排量 m3/h |
排出壓力 MPa |
進口壓力 MPa |
電機功率 kW |
泵速 min-1 |
外形尺寸 mm 長×寬×高 |
重量 kg |
3MDP1005-1.3/31.5 | 1.30 | 31.5 | 0.2-0.4 | 15 | 90 | 2450*1310 *1700 |
2500 |
3MDP1005-1.66/31.5 | 1.66 | 18.5 | 115 | ||||
3MDP1005-2.1/31.5 | 2.10 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-2.6/31.5 | 2.6 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-3.1/31.5 | 3.1 | 37 | 220 | ||||
3MDP1005-1.8/20 | 1.8 | 20 | 15 | 90 | |||
3MDP1005-2.34/20 | 2.34 | 115 | |||||
3MDP1005-2.95/20 | 2.95 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-3.67/20 | 3.67 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-4.4/20 | 4.4 | 220 | |||||
3MDP1005-2.5/16 | 2.5 | 16 | 15 | 90 | |||
3MDP1005-3.2/16 | 3.2 | 18.5 | 115 | ||||
3MDP1005-4.1/16 | 4.1 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-5.1/16 | 5.1 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-6.2/16 | 6.2 | 37 | 220 | ||||
3MDP1005-3.1/12.5 | 3.1 | 12.5 | 15 | 90 | |||
3MDP1005-4/12.5 | 4.0 | 18.5 | 115 | ||||
3MDP1005-5.1/12.5 | 5.1 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-6.3/12.5 | 6.3 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-7.7/12.5 | 7.7 | 37 | 220 | ||||
3MDP1005-3.7/10 | 3.7 | 10 | 15 | 90 | |||
3MDP1005-4.7/10 | 4.7 | 18.5 | 115 | ||||
3MDP1005-5.9/10 | 5.9 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-7.4/10 | 7.4 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-9/10 | 9.0 | 220 | |||||
3MDP1005-4.5/8 | 4.5 | 8 | 15 | 90 | |||
3MDP1005-5.8/8 | 5.8 | 115 | |||||
3MDP1005-7.3/8 | 7.3 | 22 | 145 | ||||
3MDP1005-9.1/8 | 9.1 | 30 | 180 | ||||
3MDP1005-11.1/8 | 11.1 | 220 |
上一篇
3MDP60系列往復泵
3MDP1205系列往復泵
下一篇