版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1 浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州
銷售熱線:
0571-86011822
地址 杭州市富陽東洲工業園七號路9號
產品中心
PRODUCTS
3MDP1205系列往復泵
概況
樣本
案例
性能參數及外形安裝尺寸
流量\項目 | L mm | L1 mm | L2 mm | H mm | H1 mm | H2 mm | 排液接口 mm | 進液接口 mm |
0-5 | 3200 | 1350 | 350 | 1780 | 450 | 460 | φ60.3*10 | DN80 PN1.6 RF |
5<Q≤11 | 3260 | 1500 | 416 | 2000 | 480 | 490 | φ73*10 | DN80 PN1.6 RF |
11<Q≤20 | φ88.9*10 | DN125 PN1.6 RF |
型號 | 理論排量 m3/h |
排出壓力 MPa |
進口壓力 MPa |
電機功率 kW |
泵速 min-1 |
外形尺寸 mm 長×寬×高 |
重量 kg |
3MDP1205-3.8/31.5 | 3.8 | 31.5 | 0.2-0.4 | 45 | 90 | 3260*1500 *2000 |
3500 |
3MDP1205-4.8/31.5 | 4.8 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-6.1/31.5 | 6.1 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-7.6/31.5 | 7.6 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-9.3/31.5 | 9.3 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-4.7/25 | 4.7 | 25 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-6.1/25 | 6.1 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-7.7/25 | 7.7 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-9.5/25 | 9.5 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-11.6/25 | 11.6 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-6.4/20 | 6.4 | 20 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-8.2/20 | 8.2 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-10.3/20 | 10.3 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-12.8/20 | 12.8 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-15.7/20 | 15.7 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-7.4/16 | 7.4 | 16 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-9.5/16 | 9.5 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-12/16 | 12 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-14.9/16 | 14.9 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-18.2/16 | 18.2 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-9.7/12.5 | 9.7 | 12.5 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-12.4/12.5 | 12.4 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-15.7/12.5 | 15.7 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-19.5/12.5 | 19.5 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-23.8/12.5 | 23.8 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-13.7/10 | 13.7 | 10 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-17.5/10 | 17.5 | 115 | |||||
3MDP1205-22.1/10 | 22.1 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-25.9/10 | 25.9 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-31.6/10 | 31.6 | 110 | 220 | ||||
3MDP1205-16.8/8 | 16.8 | 8 | 45 | 90 | |||
3MDP1205-21.4/8 | 21.4 | 55 | 115 | ||||
3MDP1205-27.1/8 | 27.1 | 75 | 145 | ||||
3MDP1205-33.6/8 | 33.6 | 90 | 180 | ||||
3MDP1205-41.1/8 | 41.1 | 110 | 220 |
上一篇
3MDP1005系列往復泵
3MDP1705系列往復泵
下一篇