杭州大潮泵業制造有限公司

版權所有:杭州大潮泵業制造有限公司 | 浙ICP備06009070號-1        浙公網安備 33018302001612號 網站建設:中企動力杭州

銷售熱線:
0571-86011822

地址  杭州市富陽東洲工業園七號路9號

 

產品中心

PRODUCTS

產品中心

3MDP1705系列往復泵

沒有此類產品
概況
樣本
案例

 

性能參數及外形安裝尺寸

流量\項目 L mm L1 mm L2 mm H mm H1 mm H2 mm 排液接口 mm 進液接口 mm
20<Q≤25 4285 1700 460 2450 550 535 φ88.9*10 DN125 PN1.6 RF
25<Q≤35 4285 1700 460 2450 550 535 φ100*10 DN125 PN1.6 RF
35<Q≤50 4285 1700 460 2340 550 535 φ100*10 DN150 PN1.6 RF

 

型號 理論排量
m3/h
排出壓力
MPa
進口壓力
MPa
電機功率
kW
泵速
min-1
外形尺寸
mm
長×寬×高
重量
kg
3MDP1705-16.2/31.5 16.2 31.5 0.2-0.4 185 120 4280*2310
*2450
9500
3MDP1705-18.9/31.5 18.9 220 140
3MDP1705-21.6/31.5 21.6 250 160
3MDP1705-24.3/31.5 24.3 280 180
3MDP1705-27.9/31.5 29.7 315 220
3MDP1705-20.8/25 20.8 25 185 120
3MDP1705-24.2/25 24.2 220 140
3MDP1705-27.7/25 27.7 250 160
3MDP1705-31.2/25 31.2 280 180
3MDP1705-38.1/25 38.1 315 220
3MDP1705-26/20 26.0 20 185 120
3MDP1705-30.3/20 30.3 220 140
3MDP1705-34.6/20 34.6 250 160
3MDP1705-39/20 39 280 180
3MDP1705-47.6/20 47.6 315 220
3MDP1705-34.8/16 34.8 16 185 120
3MDP1705-40.6/16 40.6 220 140
3MDP1705-46.5/16 46.5 250 160
3MDP1705-52.3/16 52.3 280 180
3MDP1705-63.9/16 63.9 355 220
3MDP1705-41.5/12.5 41.5 12.5 185 120
3MDP1705-48.4/12.5 48.4 220 140
3MDP1705-55.2/12.5 55.2 220 160
3MDP1705-62.2/12.5 62.2 280 180
3MDP1705-76/12.5 76.0 315 220
3MDP1705-48.7/6.3 48.7 6.3 110 120
3MDP1705-56.8/6.3 56.8 132 140
3MDP1705-64.9/6.3 64.9 132 160
3MDP1705-73/6.3 73.0 160 180
3MDP1705-89/6.3 89.0 185 200
3MDP1705-56.4/4 56.4 4 75 120
3MDP1705-65.9/4 65.9 90 140
3MDP1705-75.3/4 75.3 110 160
3MDP1705-84.7/4 84.7 180
3MDP1705-103.5/4 103.5 160 220
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
暫未實現,敬請期待
暫未實現,敬請期待
上一篇
下一篇
JAPANESEXXXX极品少妇,被两个男人吮住肉核,十分钟免费观看视频大全中文下载,日本人丰满XXXXHD